Signal forex untuk hari ini
Start Signal : jam 00.00 WIB
Update Terakhir : jam 14.27 WIB
PAIR | Signal | Status |
EUR/USD | : Sell @1.4020 TP : 1.4000 SL : 1.4050 : Sell @1.4000 TP : 1.3980 SL : 1.4030 | Profit +20 aktif |
USD/JPY | : Sell @80.60 TP : 80.40 SL : 80.80 : Buy @80.70 TP : 80.90 SL : 80.40 | Cut Loss di @80.67 aktif |
GBP/USD | : Sell @1.6030 TP : 1.6010 SL : 1.6060 : Sell @1.6030 TP : 1.5966 SL : 1.6056 | aktif aktif |
USD/CHF | : Buy @0.9815 TP : 0.9835 SL : 0.9785 | Loss -30 |
USD/CAD | : Belum ada | |
AUD/USD | : Sell @0.9972 TP : 0.9952 SL : 1.0002 | aktif |
EUR/JPY | : Sell @113.00 TP : 112.80 SL : 113.30 | aktif |
EUR/GBP | : Sell @0.8742 TP : 0.8722 SL : 0.8772 | aktif |
EUR/CHF | : Belum ada | |
GBP/JPY | : Sell @129.08 TP : 128.88 SL : 129.58 | aktif |
Tinggal kuliah dulu ah.. pulang kuliah di lihat deh hasile.. ^^
BalasHapusmantab brow... thanks bwt infonya.... :D
BalasHapus